载具库
117 辆载具,86 族几何
飞机 63 辆 · 地面 54 辆。尺寸逐轴对账(容差 8% 或 0.6 m),炮塔/挂载/损伤按模块结算。
| 名称 | 类别 | 国家/地区 | 年份 | 族 |
|---|---|---|---|---|
| Bf 109 F-4 | 飞机 | 德国 | 1941 | bf109 |
| Bf 109 G-6 | 飞机 | 德国 | 1943 | bf109 |
| Ar 234 B-2 | 飞机 | 德国 | 1944 | arado234 |
| Bf 109 K-4 | 飞机 | 德国 | 1944 | bf109 |
| Fw 190 D-9 | 飞机 | 德国 | 1944 | fw190d |
| Me 262 A-1a | 飞机 | 德国 | 1944 | me262 |
| P-51D-5 | 飞机 | 美国 | 1944 | p51 |
| Ta 152 H-1 | 飞机 | 德国 | 1944 | ta152 |
| He 162 A-2 | 飞机 | 德国 | 1945 | he162 |
| P-51D-30 | 飞机 | 美国 | 1945 | p51 |
| MiG-15bis | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1950 | mig15 |
| MiG-17 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1952 | mig17 |
| F-86F-2 | 飞机 | 美国 | 1953 | f86 |
| F-86F-25 | 飞机 | 美国 | 1953 | f86 |
| B-52H | 飞机 | 美国 | 1961 | stratofortress |
| F-104G | 飞机 | 德国 | 1961 | f104 |
| F-4E | 飞机 | 美国 | 1967 | phantom |
| F-104S | 飞机 | 意大利 | 1969 | f104 |
| 强-5 | 飞机 | 中国 | 1970 | q5 |
| MiG-21bis | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1972 | mig21 |
| F-14A(伊朗) | 飞机 | 伊朗 | 1976 | tomcat |
| A-10A | 飞机 | 美国 | 1977 | warthog |
| F-4S | 飞机 | 美国 | 1977 | phantom |
| F-15C | 飞机 | 美国 | 1979 | eagle |
| 狂风 IDS/WTD61 | 飞机 | 欧洲 | 1980 | tornado |
| Mi-24P | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1981 | mi24p |
| Tu-95MS | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1981 | bear |
| F-16A MLU | 飞机 | 美国 | 1983 | falcon |
| MiG-29MST | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1983 | mig29 |
| 幻影 2000 | 飞机 | 法国 | 1984 | mirage2k |
| F/A-18C(澳) | 飞机 | 澳大利亚 | 1985 | hornet_c |
| Su-27 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1985 | flanker_s |
| 狂风 ADF | 飞机 | 欧洲 | 1985 | tornado |
| F-14B | 飞机 | 美国 | 1987 | tomcat |
| F-15E | 飞机 | 美国 | 1988 | eagle_2s |
| MiG-29K | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1989 | mig29 |
| F-14D VF-21 | 飞机 | 美国 | 1990 | tomcat |
| Su-25T | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1990 | su25t |
| F-16CM Block 50 | 飞机 | 美国 | 1991 | falcon |
| JAS 39A | 飞机 | 瑞典 | 1993 | jas39a |
| MQ-1 | 飞机 | 美国 | 1995 | mq1 |
| F/A-18C(瑞士) | 飞机 | 瑞士 | 1996 | hornet_c |
| AH-64D 长弓 | 飞机 | 美国 | 1997 | ah64d |
| Su-47 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1997 | su47 |
| Su-33 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 1998 | flanker_n |
| F/A-18E/F | 飞机 | 美国 | 2001 | hornet_e |
| EF2000 AESA | 飞机 | 欧洲 | 2003 | typhoon |
| Su-27SM | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2004 | flanker_s |
| 歼轰-7A2 | 飞机 | 中国 | 2004 | jh7 |
| Mi-28N | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2009 | mi28n |
| Ka-52 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2011 | ka52 |
| Su-30SM | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2012 | flanker_2s |
| 直-10 | 飞机 | 中国 | 2012 | z10 |
| 虎式 HAD | 飞机 | 法国 | 2012 | tiger_had |
| Su-34 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2014 | su34 |
| J-16 | 飞机 | 中国 | 2015 | flanker_2s |
| J-10C | 飞机 | 中国 | 2018 | j10 |
| 阵风 CF.3 | 飞机 | 法国 | 2018 | rafale |
| F-16V Block 70 | 飞机 | 美国 | 2019 | falcon |
| 猎户座 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2019 | orion |
| Su-57 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2020 | su57 |
| J-15T | 飞机 | 中国 | 2021 | flanker_n |
| Su-30SM2 | 飞机 | 苏联/俄罗斯 | 2021 | flanker_2s |
| 猎虎(Jagdtiger) | 地面 | 德国 | 1944 | jagdtiger |
| 猎豹(Jagdpanther) | 地面 | 德国 | 1944 | jagdpanther |
| 虎王 H(Tiger II H) | 地面 | 德国 | 1944 | tig2h |
| 黑豹 G(Panther G) | 地面 | 德国 | 1944 | pantherg |
| 鼠式(Maus) | 地面 | 德国 | 1944 | maus |
| 球形闪电(Kugelblitz) | 地面 | 德国 | 1945 | kugelblitz |
| ZSU-57-2 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 1955 | zsu572 |
| M163 火神 | 地面 | 美国 | 1969 | m163 |
| T-80 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 1976 | t80 |
| M247 约克中士 | 地面 | 美国 | 1979 | m247 |
| M1 | 地面 | 美国 | 1980 | m1 |
| 2S6 通古斯卡 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 1982 | 2s6 |
| M1A1 | 地面 | 美国 | 1985 | m1 |
| ADATS(M113A3 防空战车) | 地面 | 美国 | 1986 | adats |
| T-80UD | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 1987 | t80 |
| 公羊 P | 地面 | 意大利 | 1988 | ariete |
| MSC | 地面 | 法国 | 1989 | leclerc |
| 勒克莱尔 | 地面 | 法国 | 1992 | leclerc |
| 挑战者 2 | 地面 | 英国 | 1998 | challenger2 |
| T-72TURS-U | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2000 | t72 |
| BMPT | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2002 | bmpt |
| 120S | 地面 | 美国 | 2003 | 120s |
| T-90A | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2004 | t90a |
| 公羊 AMV | 地面 | 意大利 | 2004 | ariete |
| 菊花-S | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2004 | khrizantema |
| 2S25 章鱼-SD | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2005 | 2s25 |
| PLZ-05A | 地面 | 中国 | 2005 | plz05 |
| ZTZ-96A | 地面 | 中国 | 2006 | ztz96 |
| PGZ-09(双联 35 mm 自行高炮) | 地面 | 中国 | 2009 | pgz09 |
| 1130 近防炮(陆盾-2000) | 地面 | 中国 | 2010 | ld2000 |
| ZBD-04A | 地面 | 中国 | 2010 | zbd04a |
| ZTZ-99A | 地面 | 中国 | 2011 | ztz99a |
| 挑战者 2 OES | 地面 | 英国 | 2011 | challenger2 |
| 紫菀 30(SAMP/T) | 地面 | 法国 | 2011 | aster30 |
| 红旗-17 | 地面 | 中国 | 2012 | hq17 |
| 铠甲-S1 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2012 | pantsir |
| BMPT-72 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2013 | bmpt |
| T-72B3 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2013 | t72 |
| T-72B3 竞技场 ADS | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2013 | t72 |
| 紫菀 30(SAMP/T) | 地面 | 意大利 | 2013 | aster30 |
| FK-2000 | 地面 | 中国 | 2016 | fk2000 |
| ZTZ-96B | 地面 | 中国 | 2016 | ztz96 |
| 山毛榉-M3(Buk-M3) | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2016 | buk |
| M1A2 SEPv3 | 地面 | 美国 | 2017 | m1a2 |
| T-80BVM | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2017 | t80 |
| 半人马 RGO | 地面 | 意大利 | 2018 | centauro |
| NASAMS 3 | 地面 | 美国 | 2019 | nasams |
| 2S38 | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2020 | bmp3 |
| T-90M | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2020 | t90m |
| T-90M 竞技场 ADS | 地面 | 苏联/俄罗斯 | 2020 | t90m |
| 勒克莱尔 XXXL | 地面 | 法国 | 2020 | leclerc |
| IRIS-T SLM | 地面 | 德国 | 2022 | iris_slm |
| M1A2T | 地面 | 中国台湾 | 2022 | m1a2 |
| SPYDER AIO | 地面 | 以色列 | 2022 | spyder |
数据来自 vehicles.json(由 tools/gen-vehicles.py 从公开资料与本机游戏文件生成)。